Printing Class Table
Class : 11 A
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | phy(sun) | maths(sun) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | supw(sun) |
Tue | phy(sun) | maths(sun) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | supw(sun) |
Wed | phy(sun) | maths(sun) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | supw(sun) |
Thu | phy(sun) | maths(sun) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | arts(vjys) |
Fri | phy(sun) | maths(sun) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | maths(sun) | maths(sun) | arts(vjys) |
Sat | phy(sun) | maths(sun) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | maths(sun) | maths(sun) | arts(vjys) |
Class : 11 B
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | phy(sun) | bio(vjys) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | supw(sun) |
Tue | phy(sun) | bio(vjys) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | supw(sun) |
Wed | phy(sun) | bio(vjys) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | supw(sun) |
Thu | phy(sun) | bio(vjys) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | phy_p(sun,rks) | che_p(vjys,rks) | arts(vjys) |
Fri | phy(sun) | bio(vjys) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | bio_p(vjys,rks) | bio_p(vjys,rks) | arts(vjys) |
Sat | phy(sun) | bio(vjys) | che(vjys) | eng(snd) | --- | hindi(snd) | bio_p(vjys,rks) | bio_p(vjys,rks) | arts(vjys) |
Class : 10th
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | maths(bnd) | sci(sum) | eng(vsv) | sst(sha) | --- | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | it(urm) |
Tue | maths(bnd) | sci(sum) | eng(vsv) | sst(sha) | --- | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | it(urm) |
Wed | maths(bnd) | sci(sum) | eng(vsv) | sst(sha) | --- | sans(jag) | hindi(ksn) | maths(bnd) | he(knt) |
Thu | maths(bnd) | sci(sum) | eng(vsv) | sst(sha) | --- | sans(jag) | hindi(ksn) | maths(bnd) | he(knt) |
Fri | maths(bnd) | sci(sum) | eng(vsv) | sst(sha) | --- | sans(jag) | hindi(ksn) | sst(sha) | raj(urm) |
Sat | maths(bnd) | sci(sum) | eng(vsv) | sst(sha) | --- | supw(jag) | hindi(ksn) | sst(sha) | raj(urm) |
Class : 9th
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | sci(sum) | maths(bnd) | sst(sha) | eng(vsv) | --- | sst(sha) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) |
Tue | sci(sum) | maths(bnd) | sst(sha) | eng(vsv) | --- | sst(sha) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) |
Wed | sci(sum) | maths(bnd) | sst(sha) | eng(vsv) | --- | it(urm) | sans(jag) | hindi(ksn) | he(bnd) |
Thu | sci(sum) | maths(bnd) | sst(sha) | eng(vsv) | --- | it(urm) | sans(jag) | hindi(ksn) | he(sum) |
Fri | sci(sum) | maths(bnd) | sst(sha) | eng(vsv) | --- | raj(urm) | sans(jag) | hindi(ksn) | maths(bnd) |
Sat | sci(sum) | maths(bnd) | sst(sha) | eng(vsv) | --- | raj(urm) | supw(jag) | hindi(ksn) | maths(bnd) |
Class : 8th
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | eng(vsv) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | --- | maths(bnd) | sst(sha) | he(knt) | supw(bnd) |
Tue | eng(vsv) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | --- | maths(bnd) | sst(sha) | he(knt) | supw(bnd) |
Wed | eng(vsv) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | --- | maths(bnd) | sst(sha) | diag(sum) | diag(sum) |
Thu | eng(vsv) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | --- | maths(bnd) | sst(sha) | diag(sum) | arts(bnd) |
Fri | eng(vsv) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | --- | maths(bnd) | sst(sha) | diag(sum) | arts(sum) |
Sat | eng(vsv) | sans(jag) | hindi(ksn) | sci(sum) | --- | maths(bnd) | sst(sha) | diag(sum) | lib(ksn) |
Class : 7th
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | sst(sha) | hindi(ksn) | sans(jag) | maths(bnd) | --- | sci(sum) | eng(vsv) | supw(bnd) | diag(vsv) |
Tue | sst(sha) | hindi(ksn) | sans(jag) | maths(bnd) | --- | sci(sum) | eng(vsv) | supw(bnd) | diag(vsv) |
Wed | sst(sha) | hindi(ksn) | sans(jag) | maths(bnd) | --- | sci(sum) | eng(vsv) | he(knt) | diag(vsv) |
Thu | sst(sha) | hindi(ksn) | sans(jag) | maths(bnd) | --- | sci(sum) | eng(vsv) | he(knt) | lib(ksn) |
Fri | sst(sha) | hindi(ksn) | sans(jag) | maths(bnd) | --- | sci(sum) | eng(vsv) | arts(bnd) | diag(vsv) |
Sat | sst(sha) | hindi(ksn) | sans(jag) | maths(bnd) | --- | sci(sum) | eng(vsv) | arts(bnd) | diag(sum) |
Class : 6th
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | sci(pnk) | maths(pnk) | eng(nee) | sst(urm) | --- | sans(anita) | hindi(anita) | supw(urm) | lib(ksn) |
Tue | sci(pnk) | maths(pnk) | eng(nee) | sst(urm) | --- | sans(anita) | hindi(anita) | supw(urm) | diag(anita) |
Wed | sci(pnk) | maths(pnk) | eng(nee) | sst(urm) | --- | sans(anita) | hindi(anita) | arts(urm) | diag(urm) |
Thu | sci(pnk) | maths(pnk) | eng(nee) | sst(urm) | --- | sans(anita) | hindi(anita) | arts(urm) | diag(urm) |
Fri | sci(pnk) | maths(pnk) | eng(nee) | sst(urm) | --- | sans(anita) | hindi(anita) | he(knt) | diag(anita) |
Sat | sci(pnk) | maths(pnk) | eng(nee) | sst(urm) | --- | sans(anita) | hindi(anita) | he(knt) | diag(anita) |
Class : 5th
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | evs(art) | evs(art) | hindi(manju) | eng(nee) | --- | eng(nee) | maths(pnk) | supw(pnk) | he(knt) |
Tue | evs(art) | evs(art) | hindi(manju) | eng(nee) | --- | eng(nee) | maths(pnk) | supw(pnk) | supw(manju) |
Wed | evs(art) | evs(art) | hindi(manju) | eng(nee) | --- | eng(nee) | maths(pnk) | supw(pnk) | art(manju) |
Thu | evs(art) | he(knt) | hindi(manju) | eng(nee) | --- | eng(nee) | maths(pnk) | maths(pnk) | art(manju) |
Fri | evs(art) | he(knt) | hindi(manju) | eng(nee) | --- | eng(nee) | maths(pnk) | maths(pnk) | art(manju) |
Sat | evs(art) | he(knt) | hindi(manju) | eng(nee) | --- | eng(nee) | maths(pnk) | maths(pnk) | art(manju) |
Class : 4th
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | hindi(anita) | he(knt) | evs(art) | maths(pnk) | --- | maths(pnk) | supw(nee) | eng(nee) | eng(nee) |
Tue | hindi(anita) | he(knt) | evs(art) | maths(pnk) | --- | maths(pnk) | arts(nee) | eng(nee) | eng(nee) |
Wed | hindi(anita) | he(knt) | evs(art) | maths(pnk) | --- | maths(pnk) | arts(nee) | eng(nee) | eng(nee) |
Thu | hindi(anita) | evs(art) | evs(art) | maths(pnk) | --- | supw(pnk) | arts(nee) | eng(nee) | eng(nee) |
Fri | hindi(anita) | evs(art) | evs(art) | maths(pnk) | --- | supw(pnk) | arts(nee) | eng(nee) | eng(nee) |
Sat | hindi(anita) | evs(art) | evs(art) | maths(pnk) | --- | supw(pnk) | he(knt) | eng(nee) | eng(nee) |
Class : 3rd
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | maths(man) | hindi(manju) | eng(div) | eng(div) | --- | evs(art) | maths(man) | he(man) | arts(man) |
Tue | maths(man) | hindi(manju) | eng(div) | eng(div) | --- | evs(art) | maths(man) | supw(man) | he(knt) |
Wed | maths(man) | hindi(manju) | eng(div) | eng(div) | --- | evs(art) | maths(man) | supw(man) | arts(man) |
Thu | maths(man) | hindi(manju) | eng(div) | eng(div) | --- | evs(art) | evs(art) | supw(man) | arts(man) |
Fri | maths(man) | hindi(manju) | eng(div) | eng(div) | --- | evs(art) | evs(art) | supw(man) | he(knt) |
Sat | maths(man) | hindi(manju) | eng(div) | eng(div) | --- | evs(art) | evs(art) | arts(man) | he(knt) |
Class : 2nd + 1st
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | eng(div) | eng(div) | maths(man) | maths(man) | --- | he(knt) | hindi(manju) | evs(art) | arts(div) |
Tue | eng(div) | eng(div) | maths(man) | maths(man) | --- | he(knt) | hindi(manju) | evs(art) | arts(div) |
Wed | eng(div) | eng(div) | maths(man) | maths(man) | --- | he(knt) | hindi(manju) | evs(art) | arts(div) |
Thu | eng(div) | eng(div) | maths(man) | maths(man) | --- | he(knt) | hindi(manju) | evs(art) | supw(div) |
Fri | eng(div) | eng(div) | maths(man) | maths(man) | --- | he(knt) | hindi(manju) | evs(art) | supw(div) |
Sat | eng(div) | eng(div) | maths(man) | maths(man) | --- | he(knt) | hindi(manju) | evs(art) | supw(div) |
Printing Teacher Table
Teacher : Sandeep G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | null | null | 11a,11b(eng) | --- | 11a,11b(hindi) | null | null | null |
Tue | null | null | null | 11a,11b(eng) | --- | 11a,11b(hindi) | null | null | null |
Wed | null | null | null | 11a,11b(eng) | --- | 11a,11b(hindi) | null | null | null |
Thu | null | null | null | 11a,11b(eng) | --- | 11a,11b(hindi) | null | null | null |
Fri | null | null | null | 11a,11b(eng) | --- | 11a,11b(hindi) | null | null | null |
Sat | null | null | null | 11a,11b(eng) | --- | 11a,11b(hindi) | null | null | null |
Teacher : Sunil G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 11a,11b(phy) | 11a(maths) | null | null | --- | null | 11a,11b(phy_p) | null | 11a,11b(supw) |
Tue | 11a,11b(phy) | 11a(maths) | null | null | --- | null | 11a,11b(phy_p) | null | 11a,11b(supw) |
Wed | 11a,11b(phy) | 11a(maths) | null | null | --- | null | 11a,11b(phy_p) | null | 11a,11b(supw) |
Thu | 11a,11b(phy) | 11a(maths) | null | null | --- | null | 11a,11b(phy_p) | null | null |
Fri | 11a,11b(phy) | 11a(maths) | null | null | --- | null | 11a(maths) | 11a(maths) | null |
Sat | 11a,11b(phy) | 11a(maths) | null | null | --- | null | 11a(maths) | 11a(maths) | null |
Teacher : Vijayshri G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | 11b(bio) | 11a,11b(che) | null | --- | null | null | 11a,11b(che_p) | null |
Tue | null | 11b(bio) | 11a,11b(che) | null | --- | null | null | 11a,11b(che_p) | null |
Wed | null | 11b(bio) | 11a,11b(che) | null | --- | null | null | 11a,11b(che_p) | null |
Thu | null | 11b(bio) | 11a,11b(che) | null | --- | null | null | 11a,11b(che_p) | 11a,11b(arts) |
Fri | null | 11b(bio) | 11a,11b(che) | null | --- | null | 11b(bio_p) | 11b(bio_p) | 11a,11b(arts) |
Sat | null | 11b(bio) | 11a,11b(che) | null | --- | null | 11b(bio_p) | 11b(bio_p) | 11a,11b(arts) |
Teacher : Suman G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 9(sci) | 10(sci) | null | 8(sci) | --- | 7(sci) | null | 10(sci) | 9(sci) |
Tue | 9(sci) | 10(sci) | null | 8(sci) | --- | 7(sci) | null | 10(sci) | 9(sci) |
Wed | 9(sci) | 10(sci) | null | 8(sci) | --- | 7(sci) | null | 8(diag) | 8(diag) |
Thu | 9(sci) | 10(sci) | null | 8(sci) | --- | 7(sci) | null | 8(diag) | 9(he) |
Fri | 9(sci) | 10(sci) | null | 8(sci) | --- | 7(sci) | null | 8(diag) | 8(arts) |
Sat | 9(sci) | 10(sci) | null | 8(sci) | --- | 7(sci) | null | 8(diag) | 7(diag) |
Teacher : Bindu G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 10(maths) | 9(maths) | null | 7(maths) | --- | 8(maths) | null | 7(supw) | 8(supw) |
Tue | 10(maths) | 9(maths) | null | 7(maths) | --- | 8(maths) | null | 7(supw) | 8(supw) |
Wed | 10(maths) | 9(maths) | null | 7(maths) | --- | 8(maths) | null | 10(maths) | 9(he) |
Thu | 10(maths) | 9(maths) | null | 7(maths) | --- | 8(maths) | null | 10(maths) | 8(arts) |
Fri | 10(maths) | 9(maths) | null | 7(maths) | --- | 8(maths) | null | 7(arts) | 9(maths) |
Sat | 10(maths) | 9(maths) | null | 7(maths) | --- | 8(maths) | null | 7(arts) | 9(maths) |
Teacher : Vishvamitra G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 8(eng) | null(null) | 10(eng) | 9(eng) | --- | null | 7(eng) | null | 7(diag) |
Tue | 8(eng) | null(null) | 10(eng) | 9(eng) | --- | null | 7(eng) | null | 7(diag) |
Wed | 8(eng) | null(null) | 10(eng) | 9(eng) | --- | null | 7(eng) | null | 7(diag) |
Thu | 8(eng) | null(null) | 10(eng) | 9(eng) | --- | null | 7(eng) | null | null |
Fri | 8(eng) | null(null) | 10(eng) | 9(eng) | --- | null | 7(eng) | null | 7(diag) |
Sat | 8(eng) | null(null) | 10(eng) | 9(eng) | --- | null | 7(eng) | null | null |
Teacher : Sharvan G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 7(sst) | null(null) | 9(sst) | 10(sst) | --- | 9(sst) | 8(sst) | null | null |
Tue | 7(sst) | null(null) | 9(sst) | 10(sst) | --- | 9(sst) | 8(sst) | null | null |
Wed | 7(sst) | null(null) | 9(sst) | 10(sst) | --- | null | 8(sst) | null | null |
Thu | 7(sst) | null(null) | 9(sst) | 10(sst) | --- | null | 8(sst) | null | null |
Fri | 7(sst) | null(null) | 9(sst) | 10(sst) | --- | null | 8(sst) | 10(sst) | null |
Sat | 7(sst) | null(null) | 9(sst) | 10(sst) | --- | null | 8(sst) | 10(sst) | null |
Teacher : Jagdish G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | 8(sans) | 7(sans) | null | --- | 10(sans) | 9(sans) | null | null |
Tue | null | 8(sans) | 7(sans) | null | --- | 10(sans) | 9(sans) | null | null |
Wed | null | 8(sans) | 7(sans) | null | --- | 10(sans) | 9(sans) | null | null |
Thu | null | 8(sans) | 7(sans) | null | --- | 10(sans) | 9(sans) | null | null |
Fri | null | 8(sans) | 7(sans) | null | --- | 10(sans) | 9(sans) | null | null |
Sat | null | 8(sans) | 7(sans) | null | --- | 10(supw) | 9(supw) | null | null |
Teacher : Kishan G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | 7(hindi) | 8(hindi) | null | --- | null(null) | 10(hindi) | 9(hindi) | 6(lib) |
Tue | null | 7(hindi) | 8(hindi) | null | --- | null(null) | 10(hindi) | 9(hindi) | null |
Wed | null | 7(hindi) | 8(hindi) | null | --- | null(null) | 10(hindi) | 9(hindi) | null |
Thu | null | 7(hindi) | 8(hindi) | null | --- | null(null) | 10(hindi) | 9(hindi) | 7(lib) |
Fri | null | 7(hindi) | 8(hindi) | null | --- | null(null) | 10(hindi) | 9(hindi) | null |
Sat | null | 7(hindi) | 8(hindi) | null | --- | null(null) | 10(hindi) | 9(hindi) | 8(lib) |
Teacher : Neelam G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | null | 6(eng) | 5(eng) | --- | 5(eng) | 4(supw) | 4(eng) | 4(eng) |
Tue | null | null | 6(eng) | 5(eng) | --- | 5(eng) | 4(arts) | 4(eng) | 4(eng) |
Wed | null | null | 6(eng) | 5(eng) | --- | 5(eng) | 4(arts) | 4(eng) | 4(eng) |
Thu | null | null | 6(eng) | 5(eng) | --- | 5(eng) | 4(arts) | 4(eng) | 4(eng) |
Fri | null | null | 6(eng) | 5(eng) | --- | 5(eng) | 4(arts) | 4(eng) | 4(eng) |
Sat | null | null | 6(eng) | 5(eng) | --- | 5(eng) | null | 4(eng) | 4(eng) |
Teacher : Pinky G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 6(sci) | 6(maths) | null(null) | 4(maths) | --- | 4(maths) | 5(maths) | 5(supw) | null(null) |
Tue | 6(sci) | 6(maths) | null(null) | 4(maths) | --- | 4(maths) | 5(maths) | 5(supw) | null(null) |
Wed | 6(sci) | 6(maths) | null(null) | 4(maths) | --- | 4(maths) | 5(maths) | 5(supw) | null(null) |
Thu | 6(sci) | 6(maths) | null(null) | 4(maths) | --- | 4(supw) | 5(maths) | 5(maths) | null(null) |
Fri | 6(sci) | 6(maths) | null(null) | 4(maths) | --- | 4(supw) | 5(maths) | 5(maths) | null(null) |
Sat | 6(sci) | 6(maths) | null(null) | 4(maths) | --- | 4(supw) | 5(maths) | 5(maths) | null(null) |
Teacher : Urmila G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | null | null | 6(sst) | --- | null | null | 6(supw) | 10(it) |
Tue | null | null | null | 6(sst) | --- | null | null | 6(supw) | 10(it) |
Wed | null | null | null | 6(sst) | --- | 9(it) | null | 6(arts) | 6(diag) |
Thu | null | null | null | 6(sst) | --- | 9(it) | null | 6(arts) | 6(diag) |
Fri | null | null | null | 6(sst) | --- | 9(raj) | null | null | 10(raj) |
Sat | null | null | null | 6(sst) | --- | 9(raj) | null | null | 10(raj) |
Teacher : Jitender G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | null | null | null | --- | null | null | null | null |
Tue | null | null | null | null | --- | null | null | null | null |
Wed | null | null | null | null | --- | null | null | null | null |
Thu | null | null | null | null | --- | null | null | null | null |
Fri | null | null | null | null | --- | null | null | null | null |
Sat | null | null | null | null | --- | null | null | null | null |
Teacher : Manish G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 3(maths) | null | 2(maths) | 2(maths) | --- | null | 3(maths) | 3(he) | 3(arts) |
Tue | 3(maths) | null | 2(maths) | 2(maths) | --- | null | 3(maths) | 3(supw) | null |
Wed | 3(maths) | null | 2(maths) | 2(maths) | --- | null | 3(maths) | 3(supw) | 3(arts) |
Thu | 3(maths) | null | 2(maths) | 2(maths) | --- | null | null | 3(supw) | 3(arts) |
Fri | 3(maths) | null | 2(maths) | 2(maths) | --- | null | null | 3(supw) | null |
Sat | 3(maths) | null | 2(maths) | 2(maths) | --- | null | null | 3(arts) | null |
Teacher : Aarti G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 5(evs) | 5(evs) | 4(evs) | null | --- | 3(evs) | null | 2(evs) | null(null) |
Tue | 5(evs) | 5(evs) | 4(evs) | null | --- | 3(evs) | null | 2(evs) | null(null) |
Wed | 5(evs) | 5(evs) | 4(evs) | null | --- | 3(evs) | null | 2(evs) | null(null) |
Thu | 5(evs) | 4(evs) | 4(evs) | null | --- | 3(evs) | 3(evs) | 2(evs) | null(null) |
Fri | 5(evs) | 4(evs) | 4(evs) | null | --- | 3(evs) | 3(evs) | 2(evs) | null(null) |
Sat | 5(evs) | 4(evs) | 4(evs) | null | --- | 3(evs) | 3(evs) | 2(evs) | null(null) |
Teacher : Divya G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 2(eng) | 2(eng) | 3(eng) | 3(eng) | --- | null | null | null | 2(arts) |
Tue | 2(eng) | 2(eng) | 3(eng) | 3(eng) | --- | null | null | null | 2(arts) |
Wed | 2(eng) | 2(eng) | 3(eng) | 3(eng) | --- | null | null | null | 2(arts) |
Thu | 2(eng) | 2(eng) | 3(eng) | 3(eng) | --- | null | null | null | 2(supw) |
Fri | 2(eng) | 2(eng) | 3(eng) | 3(eng) | --- | null | null | null | 2(supw) |
Sat | 2(eng) | 2(eng) | 3(eng) | 3(eng) | --- | null | null | null | 2(supw) |
Teacher : Manju G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | 3(hindi) | 5(hindi) | null | --- | null(null) | 2(hindi) | null | null |
Tue | null | 3(hindi) | 5(hindi) | null | --- | null(null) | 2(hindi) | null | 5(supw) |
Wed | null | 3(hindi) | 5(hindi) | null | --- | null(null) | 2(hindi) | null | 5(art) |
Thu | null | 3(hindi) | 5(hindi) | null | --- | null(null) | 2(hindi) | null | 5(art) |
Fri | null | 3(hindi) | 5(hindi) | null | --- | null(null) | 2(hindi) | null | 5(art) |
Sat | null | 3(hindi) | 5(hindi) | null | --- | null(null) | 2(hindi) | null | 5(art) |
Teacher : Kanta G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null | 4(he) | null | null | --- | 2(he) | null | 8(he) | 5(he) |
Tue | null | 4(he) | null | null | --- | 2(he) | null | 8(he) | 3(he) |
Wed | null | 4(he) | null | null | --- | 2(he) | null | 7(he) | 10(he) |
Thu | null | 5(he) | null | null | --- | 2(he) | null | 7(he) | 10(he) |
Fri | null | 5(he) | null | null | --- | 2(he) | null | 6(he) | 3(he) |
Sat | null | 5(he) | null | null | --- | 2(he) | 4(he) | 6(he) | 3(he) |
Teacher : Rishabh G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | null(null) | null(null) | null(SD) | null(SD) | --- | null | 11a,11b(phy_p) | 11a,11b(che_p) | null |
Tue | null(null) | null(null) | null(SD) | null(SD) | --- | null | 11a,11b(phy_p) | 11a,11b(che_p) | null |
Wed | null(null) | null(null) | null(SD) | null(SD) | --- | null | 11a,11b(phy_p) | 11a,11b(che_p) | null |
Thu | null(null) | null(null) | null(SD) | null(SD) | --- | null | 11a,11b(phy_p) | 11a,11b(che_p) | null |
Fri | null(null) | null(null) | null(SD) | null(SD) | --- | null | 11b(bio_p) | 11b(bio_p) | null |
Sat | null(null) | null(null) | null(SD) | null(SD) | --- | null | 11b(bio_p) | 11b(bio_p) | null |
Teacher : Anita G
Day\Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Break | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mon | 4(hindi) | null | null | null | --- | 6(sans) | 6(hindi) | null | null |
Tue | 4(hindi) | null | null | null | --- | 6(sans) | 6(hindi) | null | 6(diag) |
Wed | 4(hindi) | null | null | null | --- | 6(sans) | 6(hindi) | null | null |
Thu | 4(hindi) | null | null | null | --- | 6(sans) | 6(hindi) | null | null |
Fri | 4(hindi) | null | null | null | --- | 6(sans) | 6(hindi) | null | 6(diag) |
Sat | 4(hindi) | null | null | null | --- | 6(sans) | 6(hindi) | null | 6(diag) |